公开信件列表
编号 | 标题 | 写信人 | 来信时间 | 回复人 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|
1491 | 实习 | 小宋 | 2023-04-05 | 信箱管理员 | 795 |
1490 | 专升本 | 小爱 | 2023-04-05 | 信箱管理员 | 837 |
1488 | 第二课堂 | 实习 | 2023-04-03 | 信箱管理员 | 770 |
1487 | 关于青年路食堂存在乱收费问题的投诉 | 王 | 2023-04-03 | 信箱管理员 | 862 |
1486 | 普通话证书 | 谢同学 | 2023-04-03 | 信箱管理员 | 745 |
1485 | 实习 | 123 | 2023-03-30 | 信箱管理员 | 691 |
1484 | 教务学工系统 | 赵彩芝 | 2023-03-29 | 信箱管理员 | 785 |
1482 | 证书 | 宋同学 | 2023-03-29 | 信箱管理员 | 719 |
1481 | 请假流程繁琐 | ⑧ | 2023-03-29 | 信箱管理员 | 769 |
1480 | 普通话证书和其他报考时间 | 刘 | 2023-03-28 | 信箱管理员 | 802 |
1479 | 住宿费问题 | 刘 | 2023-03-28 | 信箱管理员 | 732 |
1478 | 毕业生条件 | 师范学院 | 2023-03-27 | 信箱管理员 | 693 |
1477 | 来自对口高考学生 | 秋 | 2023-03-27 | 信箱管理员 | 674 |
1476 | 关于第二课堂积分 | 李 | 2023-03-27 | 信箱管理员 | 791 |
1474 | 实习 | 小赵 | 2023-03-24 | 信箱管理员 | 803 |
1473 | 助学金 | 雅职同学 | 2023-03-23 | 信箱管理员 | 694 |
1472 | 洗衣房 | 朱朱 | 2023-03-23 | 信箱管理员 | 741 |
1471 | 天天爬楼的小胖子 | ⑨ | 2023-03-23 | 信箱管理员 | 754 |
1470 | 转专业 | 学生 | 2023-03-22 | 信箱管理员 | 699 |
1469 | 关于鼎利联合办学退费相关事宜 | 陆杰 | 2023-03-22 | 信箱管理员 | 766 |
1467 | 学校有人在卖志愿时长 | 同学 | 2023-03-22 | 信箱管理员 | 790 |
1466 | 毕业条件 | Mr.吴 | 2023-03-21 | 信箱管理员 | 760 |
1465 | 是否可以自己找实习单位 | 小杨 | 2023-03-21 | 信箱管理员 | 690 |
1464 | 建议学校加一个给学生存放中药的冰柜 | 陶梦欣 | 2023-03-19 | 信箱管理员 | 730 |
1463 | 关于专升本的几点疑问 | 徐同学 | 2023-03-16 | 信箱管理员 | 765 |
1462 | 关于经开区行政楼下的健身设施 | 学生 | 2023-03-16 | 信箱管理员 | 770 |
1461 | 怕热的学生 | ⑧ | 2023-03-15 | 信箱管理员 | 773 |
1460 | 图书馆订书 | 杨橙 | 2023-03-15 | 信箱管理员 | 661 |
1459 | 关于体育馆占用 | 众大学生之一 | 2023-03-14 | 信箱管理员 | 717 |
1458 | 教务系统显示不够八位数强制改密码 | 小杨同学 | 2023-03-14 | 信箱管理员 | 1116 |
未回复信件 (我也可以回复)
编号 | 标题 | 写信人 | 来信时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
2008 | 毕业生就业去向登记 | S | 2024-09-02 | 72 |
书记、院长信箱 受理范围
1、师生对学院工作的意见和建议。
2、师生对学院及各部门、系(部)工作职责、办事程序和有关政策的咨询、意见和建议。
3、师生对学院及各部门、系(部)和工作人员职务行为的批评、投诉和举报。
书记、院长信箱 不受理下列来信
1、明显不属于学院工作和职能范围的。
2、同一问题已经回复处理的。
3、明显缺乏事实依据的意见、投诉或举报。
4、言语粗鲁、内容特别偏激的。
5、无实质性内容,反映事实不清,责任主体不明,写信人身份信息或联系方式不真实,无法核实和办理的。
注意事项
1、禁止一切对书记、院长信箱的攻击行为,例如利用网络发送病毒等;禁止利用书记、院长信箱进行造谣、诽谤、传播反动言论等种种非法行为,违者将依法追究其责任。
2、为了您的信件及时高效办理,请您详细填写联系电话等信息。
信件查询
指定回复的信件
标题 | 指定回复 |
---|
回复情况统计
姓名 | 回复数 | 排名 |
---|---|---|
信箱管理员 | 2490 | 1 |