公开信件列表
编号 | 标题 | 写信人 | 来信时间 | 回复人 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|
1547 | 实习住宿 | 李同学 | 2023-05-30 | 信箱管理员 | 834 |
1546 | 浴室 | 人gwgm | 2023-05-27 | 信箱管理员 | 788 |
1545 | 助学金 | 李同学 | 2023-05-22 | 信箱管理员 | 764 |
1544 | 重修费多缴 | 万同学 | 2023-05-22 | 信箱管理员 | 751 |
1543 | 毕业证领取时间 | 张同学 | 2023-05-19 | 信箱管理员 | 927 |
1541 | 关于发展对象 | 宋同学 | 2023-05-18 | 信箱管理员 | 804 |
1540 | 志愿时长 | 杨橙同学 | 2023-05-18 | 信箱管理员 | 824 |
1539 | 普通话证书 | 学生 | 2023-05-18 | 信箱管理员 | 721 |
1535 | 放假 | 学生 | 2023-05-17 | 信箱管理员 | 798 |
1534 | 退役复学军训 | 小郑 | 2023-05-17 | 信箱管理员 | 744 |
1533 | 二次复阳 | ♚ | 2023-05-16 | 信箱管理员 | 805 |
1532 | 食堂阿姨手抖 | 。 | 2023-05-16 | 信箱管理员 | 875 |
1527 | 关于2022级春招班线下课的学习 | 小胡同学 | 2023-05-12 | 信箱管理员 | 865 |
1525 | 五年制高职护理20级没有护士领结 | 。 | 2023-05-09 | 信箱管理员 | 876 |
1523 | 第二课堂积分申请 | 杨 | 2023-04-27 | 信箱管理员 | 860 |
1522 | 支付问题 | 小同志 | 2023-04-26 | 信箱管理员 | 792 |
1520 | 宿舍阿姨没收私人物品 | Y | 2023-04-26 | 信箱管理员 | 915 |
1511 | 实习 | 1 | 2023-04-22 | 信箱管理员 | 839 |
1510 | 就业网登陆问题 | 马顺龙 | 2023-04-19 | 信箱管理员 | 788 |
1506 | 麻烦各位同学选择实习单位擦亮眼睛 | 谭 | 2023-04-18 | 信箱管理员 | 943 |
1505 | 22届军训时间 | ⑧ | 2023-04-17 | 信箱管理员 | 820 |
1504 | 2023届五年制代管费退费的问题 | 应届毕业 | 2023-04-17 | 信箱管理员 | 778 |
1502 | 学校食堂 | 同学 | 2023-04-16 | 信箱管理员 | 832 |
1499 | 严酷夏日因如何度过 | 奥特曼 | 2023-04-12 | 信箱管理员 | 1044 |
1498 | 学前教育实习 | 大二的学生 | 2023-04-12 | 信箱管理员 | 755 |
1497 | 退学退学费 | 小王 | 2023-04-11 | 信箱管理员 | 879 |
1496 | 体育馆 | 翁 | 2023-04-11 | 信箱管理员 | 788 |
1495 | 饭菜太咸 | 怕咸的小胖 | 2023-04-10 | 信箱管理员 | 980 |
1493 | 寝室 | 朱某 | 2023-04-08 | 信箱管理员 | 766 |
1492 | 寝室问题 | 李某 | 2023-04-08 | 信箱管理员 | 784 |
未回复信件 (我也可以回复)
编号 | 标题 | 写信人 | 来信时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
2008 | 毕业生就业去向登记 | S | 2024-09-02 | 72 |
书记、院长信箱 受理范围
1、师生对学院工作的意见和建议。
2、师生对学院及各部门、系(部)工作职责、办事程序和有关政策的咨询、意见和建议。
3、师生对学院及各部门、系(部)和工作人员职务行为的批评、投诉和举报。
书记、院长信箱 不受理下列来信
1、明显不属于学院工作和职能范围的。
2、同一问题已经回复处理的。
3、明显缺乏事实依据的意见、投诉或举报。
4、言语粗鲁、内容特别偏激的。
5、无实质性内容,反映事实不清,责任主体不明,写信人身份信息或联系方式不真实,无法核实和办理的。
注意事项
1、禁止一切对书记、院长信箱的攻击行为,例如利用网络发送病毒等;禁止利用书记、院长信箱进行造谣、诽谤、传播反动言论等种种非法行为,违者将依法追究其责任。
2、为了您的信件及时高效办理,请您详细填写联系电话等信息。
信件查询
指定回复的信件
标题 | 指定回复 |
---|
回复情况统计
姓名 | 回复数 | 排名 |
---|---|---|
信箱管理员 | 2490 | 1 |